4月11日消息,国内商品期货早盘开盘,互有涨跌。沪金、苯乙烯等涨超2%,短纤、PTA等涨超1%,铁矿石、沪铜等小幅上涨;玻璃跌超2%,焦煤、氧化铝等跌逾1%,烧碱、焦炭等小幅下跌。
股票:中证500股指期货贴水-国内商品期货早盘开盘,沪金涨超2%
摘要:
4月11日消息,国内商品期货早盘开盘,互有涨跌。沪金、苯乙烯等涨超2%,短纤、PTA等涨超1%,铁矿石、沪铜等小幅上涨;...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 34.86 | -2.63% | 35.8 | 34.86 | 73.3 |
SZ000858 | 五粮液 | 160.84 | -2.52% | 165 | 160.84 | 79.7 |
SH601318 | 中国平安 | 48.23 | -0.56% | 48.5 | 48.23 | 85.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.21 | 2.60% | 87.21 | 85 | 127.0 |
HK03690 | 美团-W | 123.56 | -1.15% | 125 | 123.56 | 99.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31570.19 | 5.23% | 31570.19 | 30000 | 131.8 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1959.21 | 8.85% | 1959.21 | 1800 | 120.9 |
CL1! | 原油期货commodity | 73.86 | -1.52% | 75 | 73.86 | 55.5 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2008.25 | 2.99% | 2008.25 | 1950 | 97.2 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.6 | -0.88% | 102.5 | 101.6 | 141.3 |
US10Y | 美国国债bond | 105.53 | 0.22% | 105.53 | 105.3 | 68.0 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.28 | -1.10% | 6.35 | 6.28 | 122.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 440.43 | 0.10% | 440.43 | 440 | 103.0 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2555 | 0.08% | 7.2555 | 7.25 | 70.8 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.093 | 0.28% | 1.093 | 1.09 | 111.6 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~