市场杠杆:配资业务-4月中国减持82亿美元美债、仍为美国第三大债主 日本、英国增持
摘要:
推荐阅读:杠杆炒股平仓是什么意思:股票手机软件指南针-重回第一!英伟达市值重回美股第一你可能想看:股票短...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.58 | 2.18% | 36.58 | 35.8 | 123.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 164.4 | -0.36% | 165 | 164.4 | 66.7 |
SH601318 | 中国平安 | 49.35 | 1.75% | 49.35 | 48.5 | 133.7 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.11 | 0.13% | 85.11 | 85 | 115.1 |
HK03690 | 美团-W | 124.41 | -0.47% | 125 | 124.41 | 86.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 32258.35 | 7.53% | 32258.35 | 30000 | 62.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1772.61 | -1.52% | 1800 | 1772.61 | 148.6 |
CL1! | 原油期货commodity | 73.36 | -2.19% | 75 | 73.36 | 54.0 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2003.7 | 2.75% | 2003.7 | 1950 | 129.4 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.51 | 0.01% | 102.51 | 102.5 | 152.2 |
US10Y | 美国国债bond | 106.01 | 0.67% | 106.01 | 105.3 | 143.0 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.19 | -2.52% | 6.35 | 6.19 | 124.6 |
USSPY | 标普500ETFetf | 435.17 | -1.10% | 440 | 435.17 | 64.0 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2382 | -0.16% | 7.25 | 7.2382 | 149.5 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0919 | 0.17% | 1.0919 | 1.09 | 145.6 |
你可能想看:
股票短线怎么杠杆炒股:手机买股票怎么买第一次-BMS与BNT达成90亿美元交易 狂赚普米斯“筹码”差价 中国创新药价值重塑进行时
配资股配资:股票杠杆开户-全球市场:美股三大指数均跌超1% 国际油价涨逾7% 国际黄金结算价创新高
如何开杠杆炒股:中国股票配资网上-重要时刻!第二批险资正式入市 三大布局方向曝光
股票配资平台app:杠杆股票配资-全球市场:美股三大指数涨跌不一 Circle大涨近34%
财经:配资论坛网-上海三大国资平台齐发声:坚定看好中国资本市场
正规配资平台开户:股票杠杆配资有哪些-美股三大指数震荡整理 纳斯达克中国金龙指数涨超2%
怎么通过手机买股票:买入股票的详细技巧-全球市场:美股三大指数涨跌不一 纳斯达克中国金龙指数收涨2.04% 蔚来涨超6%
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~