富时中国A50指数期货夜盘收涨0.73%。
热点:中国股市投资者-富时中国A50指数期货夜盘收涨0.73%
摘要:
富时中国A50指数期货夜盘收涨0.73%。推荐阅读:配资:期货开户低保证金-华金资本:控股股东上层股权结构拟发生变动,实际控制人仍为珠海市国资委你可能想看:...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.49 | 1.93% | 36.49 | 35.8 | 64.0 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.88 | 0.53% | 165.88 | 165 | 146.5 |
SH601318 | 中国平安 | 48.97 | 0.97% | 48.97 | 48.5 | 106.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.61 | -0.46% | 85 | 84.61 | 133.3 |
HK03690 | 美团-W | 124.96 | -0.03% | 125 | 124.96 | 54.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29605.66 | -1.31% | 30000 | 29605.66 | 87.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 2009.44 | 11.64% | 2009.44 | 1800 | 69.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.54 | 2.05% | 76.54 | 75 | 151.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1899.69 | -2.58% | 1950 | 1899.69 | 56.1 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.16 | -0.33% | 102.5 | 102.16 | 60.0 |
US10Y | 美国国债bond | 104.96 | -0.32% | 105.3 | 104.96 | 53.7 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.2 | -2.36% | 6.35 | 6.2 | 130.7 |
USSPY | 标普500ETFetf | 434.11 | -1.34% | 440 | 434.11 | 112.8 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2397 | -0.14% | 7.25 | 7.2397 | 61.6 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0894 | -0.06% | 1.09 | 1.0894 | 89.1 |
你可能想看:
财经:期货要开户保证金吗-中金:中国股市发展前景值得期待,A500指数ETF(159351)最新资金净流入2.73亿元
热点:燃油期货交易保证金-“抛售潮”何时休?对等关税冲击已导致全球股市市值缩水10万亿美元
热点:证券投资顾问资格-一季度中国中小企业发展指数创2020年以来新高
热点:道琼指数鑫东财配资-激发增长新动能,中国发展高层论坛热议增收、科创、资本市场
配资:中国金融交易期货-政策组合拳稳股市效果显现!红利价值ETF(认购代码:563703)正在发售中
热点:股票配资查询-美银亚洲基金经理调查:50%的机构投资者开始建仓中国资产,AI、芯片和互联网受青睐
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~