福建本地股异动拉升,三木集团、厦门信达、厦门港务涨停,平潭发展、漳州发展、金龙汽车、龙竹科技、厦门国贸等涨幅靠前。消息面上,为推动福建省外贸企业拓展国内市场,《福建省深化内外贸一体化发展实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。
热点:恒生股指期货门槛-福建本地股异动拉升,厦门信达等多股涨停
摘要:
福建本地股异动拉升,三木集团、厦门信达、厦门港务涨停,平潭发展、漳州发展、金龙汽车、龙竹科技、厦门国贸等涨幅靠前...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.34 | 1.51% | 36.34 | 35.8 | 78.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 169.8 | 2.91% | 169.8 | 165 | 146.6 |
SH601318 | 中国平安 | 48.39 | -0.23% | 48.5 | 48.39 | 142.8 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.79 | 2.11% | 86.79 | 85 | 100.9 |
HK03690 | 美团-W | 127.35 | 1.88% | 127.35 | 125 | 98.7 |
BTCUSD | 比特币crypto | 32141.07 | 7.14% | 32141.07 | 30000 | 155.5 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1590.63 | -11.63% | 1800 | 1590.63 | 63.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 71.48 | -4.69% | 75 | 71.48 | 103.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1992.43 | 2.18% | 1992.43 | 1950 | 130.3 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.81 | 0.30% | 102.81 | 102.5 | 56.8 |
US10Y | 美国国债bond | 104.54 | -0.72% | 105.3 | 104.54 | 57.3 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.23 | -1.89% | 6.35 | 6.23 | 144.0 |
USSPY | 标普500ETFetf | 451.21 | 2.55% | 451.21 | 440 | 90.9 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2374 | -0.17% | 7.25 | 7.2374 | 68.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0925 | 0.23% | 1.0925 | 1.09 | 87.3 |
你可能想看:
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~